更新时间:2025-01-16 08:12:22 浏览次数:13 公司名称: 贝隆机械设备有限公司
最小起订 | 1 |
---|---|
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
所用燃料 | 柴油 |
冲程数 | 四冲程 |
冷却方式 | 风冷式 |
旋向 | 逆时针 |
排量 | 0.997L |
连续工作时间 | 8h |
外形尺寸 | 582*461*587mm |
型号 | 292FE |
着火方式 | 压燃式 |
进气充量压力 | 自然吸气式 |
气缸数 | 双缸 |
转速数值 | 3000/3600rpm |
启动方式 | 自动 |
净尺寸 (L x W x H) (mm) | 582*461*587 |
曲轴旋转方向 (面向输出端 ) | 逆时针 counter-clockwise |
机油容量 (L) | 2.5 |
燃油耗 (g/kW.h) | ≤ 260 |
最小起订 | 1 |
---|---|
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
所用燃料 | 柴油 |
冲程数 | 四冲程 |
冷却方式 | 风冷式 |
旋向 | 逆时针 |
排量 | 0.997L |
连续工作时间 | 8h |
外形尺寸 | 582*461*587mm |
型号 | 292FE |
着火方式 | 压燃式 |
进气充量压力 | 自然吸气式 |
气缸数 | 双缸 |
转速数值 | 3000/3600rpm |
启动方式 | 自动 |
净尺寸 (L x W x H) (mm) | 582*461*587 |
曲轴旋转方向 (面向输出端 ) | 逆时针 counter-clockwise |
机油容量 (L) | 2.5 |
燃油耗 (g/kW.h) | ≤ 260 |
孝昌大型工业柴油发电机组实体厂家层层检测不合格不出厂
厂家全年不间断生产孝昌大型工业柴油发电机组现货随订随发
可来图来样根据您的需求定制孝昌大型工业柴油发电机组
专业孝昌大型工业柴油发电机组售后团队24H为您解决难题
贝隆机械设备有限公司是生产 孝感孝昌大型工业柴油发电机组的专业性企业,已有多年的 孝感孝昌大型工业柴油发电机组生产历史。公司是以 孝感孝昌大型工业柴油发电机组产品为主业,集研发、制造、销售服务于一体,建有完整的质量保证体系,技术力量雄厚,检测手段先进。 本公司产品按标准 设计制造,企业技术力量雄厚,建有先进的 孝感孝昌大型工业柴油发电机组性能测试系统,以科技为先导,不断进行创新,面向市场生产用户满意的 孝感孝昌大型工业柴油发电机组产品。